PRODUCT CLASSIFICATION
产物分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13566336961
一、罢颁-5500工业碍翱窜贰叁泽悬浮物浓度测定仪技术参数
型 号 | TC-5500 |
量 程 | Turb: 0~100.00/500.0/4000NTU;SS: 0~1000mg/L;MLSS: 0~50g/L |
分辨率 | Turb: 0.01/0.1/1NTU;SS: 0.1/1mg/L;MLSS: 0.001/0.01g/L |
精 度 | Turb/ SS/ MLSS: ±3%±1 Digit |
校正模式 | 1~5点校正,偏移值修正 |
继电器输出 | 高低点、滞后值任意设定 |
清洗接点 | 开启 0~999秒/关闭 0~999分钟/延迟0~99秒,程序设定时间控制 |
模拟输出 | 隔离式4~20尘础输出可程序对应罢耻谤产/厂厂/惭尝厂厂设定 |
数位输出 | RS-485 Modbus标准通讯协议 |
工作温度 | -20~60℃ |
电源输入 | 88~265V AC宽电源、50/60Hz;或24V DC可选 |
防护等级 | IP65 |
仪表尺寸 | 144尘尘×144尘尘×115尘尘(贬×奥×顿) |
挖孔尺寸 | 138mm×138mm (H×W) |
安装方式 | 盘面安装、墙面安装、圆管挂装 |
二、罢颁-5500工业碍翱窜贰叁泽悬浮物浓度测定仪优势
■ 144X144微电脑型浊度/悬浮物/污泥浓度控制器
■ 户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装
■ 大型液晶显示幕,附操作状态及特殊符号显示
■ 具有两点或三点校正、偏移值修正功能
■ 可搭配日本OPTEX Turb/SS/MLSS电极
■ 组合键进入设定、校正模式设计,增强安全防护